Atatürk
DUYURULAR
2024-2025 FUTBOL OYUN KURALLARI 2024-2025 AMATÖR LİGLERDE UYGULANACAK ESASLAR
2.AMATÖR A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ARMUTLU BELEDİYE SPOR 10 8 2 0 26
2 KOCADERE SPOR 10 6 3 1 21
3 ORTABURUN SPOR 9 5 2 2 17
4 ESNAF SPOR 9 4 0 5 12
5 KORU BELEDİYE SPOR 11 3 3 5 12
6 İDMANOCAĞI SPOR 10 1 2 7 5
7 KARTAL SPOR 11 1 2 8 5
2.AMATÖR B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ALTINOVA77 SPOR 12 9 3 0 30
2 PAŞAKENT SPOR 12 9 1 2 28
3 ÇAĞLAR SPOR 12 6 3 3 21
4 ÇINARCIK FIRTINA SPOR 12 6 0 6 18
5 TÜREYİŞ SPOR 12 4 3 5 15
6 ÇİFTLİKKÖY TAŞKENT SPOR 12 4 1 7 13
7 SUBAŞI SPOR 12 1 3 8 6
8 GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 12 1 2 9 5
U17 a GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 S.Y. DOĞUŞ SPOR 10 9 0 1 27
2 YALOVA SPOR 10 8 1 1 25
3 DOĞAN SPOR 10 3 2 5 11
4 TAŞKÖPRÜ SPOR 10 2 2 6 8
5 ESNAF SPOR 10 2 2 6 8
6 ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE SPOR 10 1 3 6 6
U17 B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 YALOVAGÜCÜ SPOR 9 7 1 1 22
2 ACAR SPOR 8 5 2 1 17
3 ALTINOVA BELEDİYE SPOR 8 3 2 3 11
4 ESENKÖY SPOR 8 0 4 4 4
5 NEGMAR TAVŞANLI BLD. SPOR 8 0 3 5 3
6 YALOVA ANADOLU SPOR 1 0 0 1 0
U12 a GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 YALOVAGÜCÜ SPOR 5 5 0 0 15
2 YILDIZLAR SPOR 5 4 0 1 12
3 ÇAVUŞÇİFTLİĞİ KÜLTÜR SPOR 4 3 0 1 9
4 PAŞAKENT SPOR 5 2 1 2 7
5 ARMUTLU KÜLTÜR SPOR 5 2 0 3 6
6 SUGÖREN GENÇLERBİRLİĞİ 5 2 0 3 6
7 DOĞAN SPOR 4 0 1 3 1
8 SOĞUCAK SPOR 5 0 0 5 0
U12 b GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE SPOR 6 6 0 0 18
2 ALTINDERE SPOR 5 4 0 1 12
3 YALOVA İDMANYURDU SPOR 6 3 3 0 12
4 S.Y. DOĞUŞ SPOR 6 3 2 1 11
5 YALOVA ATAKENT SPOR 5 3 1 1 10
6 TAŞKÖPRÜ SPOR 6 1 3 2 6
7 NEGMAR TAVŞANLI BLD. SPOR 6 1 1 4 4
8 KADIKÖY SPOR 6 1 0 5 3
9 KARTAL SPOR 6 1 0 5 3
10 GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 6 0 2 4 2
U12 C GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 ESNAF SPOR 6 6 0 0 18
2 ACAR SPOR 6 5 0 1 15
3 ÇAĞLAR SPOR 6 5 0 1 15
4 19 MAYIS ATLETİK SPOR 6 4 0 2 12
5 ÇİFTLİKKÖY KÜLTÜR SPOR 6 2 1 3 7
6 ESENKÖY SPOR 6 2 1 3 7
7 KİRAZLI SPOR 6 2 0 4 6
8 KARTALGÖZÜ SPOR 6 1 1 4 4
9 BAHÇELİEVLER SPOR 6 1 1 4 4
10 TEŞVİKİYE BELEDİYE SPOR 6 0 0 6 0
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
3
Tekil :
569
Bugün :
2483
Bu Ay :
76536
Bu Yıl :
426140
Geçen Yıl :
616149
Toplam :
2619254
18.191.174.190
YALOVA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ